MLS -
May 23, 2026 8:30 PM
| Score | Probability |
|---|
| San Diego FC | 2 | 28.2% |
| Vancouver Whitecaps FC | ✓ 4 | 48.2% |
| Draw | | 23.6% |
MLS -
May 16, 2026 7:30 PM
| Score | Probability |
|---|
| Houston Dynamo | ✓ 1 | 24.9% |
| Vancouver Whitecaps FC | 0 | 50.1% |
| Draw | | 25.1% |
MLS -
May 13, 2026 7:30 PM
| Score | Probability |
|---|
| FC Dallas | 2 | 26.0% |
| Vancouver Whitecaps FC | ✓ 3 | 47.6% |
| Draw | | 26.4% |
MLS -
May 9, 2026 9:30 PM
| Score | Probability |
|---|
| San Jose Earthquakes | 1 | 29.4% |
| Vancouver Whitecaps FC | 1 | 44.7% |
| Draw | ✓ | 25.9% |
MLS -
May 2, 2026 9:30 PM
| Score | Probability |
|---|
| LA Galaxy | 1 | 24.6% |
| Vancouver Whitecaps FC | 1 | 51.7% |
| Draw | ✓ | 23.7% |
MLS -
Apr 25, 2026 9:30 PM
| Score | Probability |
|---|
| Vancouver Whitecaps FC | ✓ 3 | 70.0% |
| Colorado Rapids | 1 | 12.8% |
| Draw | | 17.3% |
MLS -
Apr 17, 2026 9:30 PM
| Score | Probability |
|---|
| Vancouver Whitecaps FC | ✓ 3 | 85.8% |
| Sporting Kansas City | 0 | 5.1% |
| Draw | | 9.1% |
MLS -
Apr 11, 2026 6:30 PM
| Score | Probability |
|---|
| Vancouver Whitecaps FC | ✓ 2 | 61.0% |
| New York City FC | 0 | 17.4% |
| Draw | | 21.7% |
MLS -
Apr 4, 2026 9:30 PM
| Score | Probability |
|---|
| Vancouver Whitecaps FC | ✓ 3 | 72.5% |
| Portland Timbers | 2 | 11.2% |
| Draw | | 16.3% |
MLS -
Mar 21, 2026 9:30 PM
| Score | Probability |
|---|
| Vancouver Whitecaps FC | 0 | 59.1% |
| San Jose Earthquakes | ✓ 1 | 17.7% |
| Draw | | 23.2% |