EPL -
Oct 11, 2026 8:00 AM
| Score | Probability |
|---|
| Crystal Palace | ✓ 3 | 33.6% |
| Nottingham Forest | 1 | 37.9% |
| Draw | | 28.5% |
EPL -
Sep 19, 2026 11:30 AM
| Score | Probability |
|---|
| Nottingham Forest | 0 | 58.8% |
| Coventry City | ✓ 1 | 17.0% |
| Draw | | 24.2% |
EPL -
Sep 12, 2026 9:00 AM
| Score | Probability |
|---|
| Aston Villa | 1 | 42.9% |
| Nottingham Forest | ✓ 2 | 28.9% |
| Draw | | 28.2% |
EPL -
Sep 5, 2026 9:00 AM
| Score | Probability |
|---|
| Nottingham Forest | 0 | 35.9% |
| Tottenham Hotspur | 0 | 35.7% |
| Draw | ✓ | 28.4% |
EPL -
Aug 29, 2026 6:30 AM
| Score | Probability |
|---|
| Liverpool | 2 | 62.5% |
| Nottingham Forest | 2 | 16.4% |
| Draw | ✓ | 21.2% |
EPL -
Aug 22, 2026 9:00 AM
| Score | Probability |
|---|
| Nottingham Forest | 0 | 39.0% |
| Leeds United | ✓ 1 | 31.4% |
| Draw | | 29.6% |
EPL -
May 24, 2026 10:00 AM
| Score | Probability |
|---|
| Nottingham Forest | 1 | 26.6% |
| Bournemouth | 1 | 47.8% |
| Draw | ✓ | 25.7% |
EPL -
May 17, 2026 6:30 AM
| Score | Probability |
|---|
| Manchester United | ✓ 3 | 60.8% |
| Nottingham Forest | 2 | 17.4% |
| Draw | | 21.8% |
EPL -
May 10, 2026 8:00 AM
| Score | Probability |
|---|
| Nottingham Forest | 1 | 29.9% |
| Newcastle United | 1 | 42.5% |
| Draw | ✓ | 27.6% |
EPL -
May 4, 2026 9:00 AM
| Score | Probability |
|---|
| Chelsea | 1 | 66.9% |
| Nottingham Forest | ✓ 3 | 13.2% |
| Draw | | 20.0% |