MLS -
Aug 19, 2026 6:30 PM
| Score | Probability |
|---|
| D.C. United | 0 | 37.6% |
| New England Revolution | ✓ 3 | 36.0% |
| Draw | | 26.3% |
MLS -
Aug 15, 2026 6:30 PM
| Score | Probability |
|---|
| Toronto FC | ✓ 2 | 43.6% |
| New England Revolution | 1 | 30.5% |
| Draw | | 25.9% |
MLS -
Aug 8, 2026 3:30 PM
| Score | Probability |
|---|
| New England Revolution | 0 | 39.0% |
| Houston Dynamo | ✓ 2 | 33.9% |
| Draw | | 27.0% |
MLS -
Aug 1, 2026 6:30 PM
| Score | Probability |
|---|
| CF Montreal | 2 | 46.1% |
| New England Revolution | 2 | 27.8% |
| Draw | ✓ | 26.2% |
MLS -
Jul 25, 2026 6:30 PM
| Score | Probability |
|---|
| New England Revolution | ✓ 4 | 43.2% |
| Atlanta United FC | 1 | 30.0% |
| Draw | | 26.8% |
MLS -
Jul 22, 2026 6:30 PM
| Score | Probability |
|---|
| New England Revolution | 0 | 47.7% |
| Toronto FC | 0 | 26.4% |
| Draw | ✓ | 25.9% |
MLS -
May 23, 2026 6:30 PM
| Score | Probability |
|---|
| Charlotte FC | ✓ 1 | 51.0% |
| New England Revolution | 0 | 24.2% |
| Draw | | 24.8% |
MLS -
May 16, 2026 6:30 PM
| Score | Probability |
|---|
| New England Revolution | ✓ 2 | 38.8% |
| Minnesota United FC | 1 | 34.0% |
| Draw | | 27.2% |
MLS -
May 13, 2026 6:30 PM
| Score | Probability |
|---|
| New England Revolution | 0 | 33.0% |
| Nashville SC | ✓ 3 | 38.8% |
| Draw | | 28.2% |
MLS -
May 9, 2026 6:30 PM
| Score | Probability |
|---|
| New England Revolution | ✓ 2 | 36.9% |
| Philadelphia Union | 1 | 35.0% |
| Draw | | 28.1% |