MLS -
May 23, 2026 7:30 PM
| Score | Probability |
|---|
| Nashville SC | ✓ 2 | 52.4% |
| New York City FC | 1 | 22.6% |
| Draw | | 25.0% |
MLS -
May 17, 2026 7:00 PM
| Score | Probability |
|---|
| Nashville SC | ✓ 3 | 42.2% |
| Los Angeles FC | 2 | 30.7% |
| Draw | | 27.1% |
MLS -
May 13, 2026 6:30 PM
| Score | Probability |
|---|
| New England Revolution | 0 | 33.0% |
| Nashville SC | ✓ 3 | 38.8% |
| Draw | | 28.2% |
MLS -
May 9, 2026 8:00 PM
| Score | Probability |
|---|
| Nashville SC | 2 | 55.3% |
| D.C. United | 2 | 19.5% |
| Draw | ✓ | 25.2% |
MLS -
May 2, 2026 6:30 PM
| Score | Probability |
|---|
| Philadelphia Union | 0 | 43.0% |
| Nashville SC | 0 | 29.1% |
| Draw | ✓ | 27.9% |
MLS -
Apr 25, 2026 7:30 PM
| Score | Probability |
|---|
| Nashville SC | ✓ 4 | 59.4% |
| Charlotte FC | 2 | 17.4% |
| Draw | | 23.2% |
MLS -
Apr 18, 2026 6:30 PM
| Score | Probability |
|---|
| Atlanta United FC | 0 | 27.9% |
| Nashville SC | ✓ 2 | 44.5% |
| Draw | | 27.6% |
MLS -
Apr 11, 2026 6:30 PM
| Score | Probability |
|---|
| Charlotte FC | 1 | 36.9% |
| Nashville SC | ✓ 2 | 34.2% |
| Draw | | 28.9% |
MLS -
Apr 4, 2026 7:30 PM
| Score | Probability |
|---|
| Chicago Fire | ✓ 1 | 38.7% |
| Nashville SC | 0 | 31.4% |
| Draw | | 29.9% |
MLS -
Mar 21, 2026 5:00 PM
| Score | Probability |
|---|
| Nashville SC | ✓ 5 | 64.4% |
| Orlando City SC | 0 | 15.5% |
| Draw | | 20.1% |