EPL -
May 24, 2026 10:00 AM
| Score | Probability |
|---|
| Liverpool | 1 | 52.1% |
| Brentford | 1 | 24.0% |
| Draw | ✓ | 23.9% |
EPL -
May 15, 2026 2:00 PM
| Score | Probability |
|---|
| Aston Villa | ✓ 4 | 34.2% |
| Liverpool | 2 | 38.1% |
| Draw | | 27.8% |
EPL -
May 9, 2026 6:30 AM
| Score | Probability |
|---|
| Liverpool | 1 | 49.3% |
| Chelsea | 1 | 25.4% |
| Draw | ✓ | 25.3% |
EPL -
May 3, 2026 9:30 AM
| Score | Probability |
|---|
| Manchester United | ✓ 3 | 40.1% |
| Liverpool | 2 | 34.2% |
| Draw | | 25.7% |
EPL -
Apr 25, 2026 9:00 AM
| Score | Probability |
|---|
| Liverpool | ✓ 3 | 60.8% |
| Crystal Palace | 1 | 17.7% |
| Draw | | 21.5% |
EPL -
Apr 19, 2026 8:00 AM
| Score | Probability |
|---|
| Everton | 1 | 30.0% |
| Liverpool | ✓ 2 | 41.4% |
| Draw | | 28.6% |
EPL -
Apr 11, 2026 11:30 AM
| Score | Probability |
|---|
| Liverpool | ✓ 2 | 56.5% |
| Fulham | 0 | 20.7% |
| Draw | | 22.8% |
EPL -
Mar 21, 2026 7:30 AM
| Score | Probability |
|---|
| Brighton and Hove Albion | ✓ 2 | 30.3% |
| Liverpool | 1 | 43.8% |
| Draw | | 26.0% |
EPL -
Mar 15, 2026 11:30 AM
| Score | Probability |
|---|
| Liverpool | 1 | 72.4% |
| Tottenham Hotspur | 1 | 11.4% |
| Draw | ✓ | 16.1% |
EPL -
Mar 3, 2026 2:15 PM
| Score | Probability |
|---|
| Wolverhampton Wanderers | ✓ 2 | 13.9% |
| Liverpool | 1 | 66.1% |
| Draw | | 20.0% |