MLS -
Aug 19, 2026 6:30 PM
| Score | Probability |
|---|
| D.C. United | 0 | 37.6% |
| New England Revolution | ✓ 3 | 36.0% |
| Draw | | 26.3% |
MLS -
Aug 15, 2026 6:30 PM
| Score | Probability |
|---|
| CF Montreal | 1 | 44.2% |
| D.C. United | 1 | 29.6% |
| Draw | ✓ | 26.1% |
MLS -
Aug 1, 2026 6:30 PM
| Score | Probability |
|---|
| D.C. United | 2 | 32.2% |
| Nashville SC | 2 | 40.2% |
| Draw | ✓ | 27.6% |
MLS -
Jul 25, 2026 6:30 PM
| Score | Probability |
|---|
| D.C. United | ✓ 2 | 47.1% |
| Toronto FC | 1 | 26.8% |
| Draw | | 26.2% |
MLS -
Jul 22, 2026 7:30 PM
| Score | Probability |
|---|
| Houston Dynamo | 1 | 53.4% |
| D.C. United | 1 | 21.7% |
| Draw | ✓ | 24.9% |
MLS -
May 23, 2026 6:30 PM
| Score | Probability |
|---|
| D.C. United | 4 | 44.6% |
| CF Montreal | 4 | 29.1% |
| Draw | ✓ | 26.3% |
MLS -
May 16, 2026 6:30 PM
| Score | Probability |
|---|
| D.C. United | 1 | 42.6% |
| St. Louis City SC | 1 | 30.6% |
| Draw | ✓ | 26.8% |
MLS -
May 13, 2026 6:30 PM
| Score | Probability |
|---|
| D.C. United | 1 | 32.8% |
| Chicago Fire | ✓ 3 | 40.7% |
| Draw | | 26.5% |
MLS -
May 9, 2026 8:00 PM
| Score | Probability |
|---|
| Nashville SC | 2 | 55.3% |
| D.C. United | 2 | 19.5% |
| Draw | ✓ | 25.2% |
MLS -
May 3, 2026 2:00 PM
| Score | Probability |
|---|
| New York City FC | 0 | 53.6% |
| D.C. United | ✓ 2 | 20.4% |
| Draw | | 26.0% |