EPL -
Oct 10, 2026 6:30 AM
| Score | Probability |
|---|
| Arsenal | ✓ 2 | 66.7% |
| Leeds United | 1 | 12.5% |
| Draw | | 20.8% |
EPL -
Sep 19, 2026 9:00 AM
| Score | Probability |
|---|
| Brighton and Hove Albion | ✓ 3 | 18.8% |
| Arsenal | 0 | 56.3% |
| Draw | | 24.8% |
EPL -
Sep 12, 2026 2:00 PM
| Score | Probability |
|---|
| Sunderland | 0 | 15.7% |
| Arsenal | ✓ 2 | 59.0% |
| Draw | | 25.3% |
EPL -
Sep 6, 2026 10:30 AM
| Score | Probability |
|---|
| Arsenal | ✓ 2 | 56.1% |
| Chelsea | 1 | 19.1% |
| Draw | | 24.8% |
EPL -
Aug 31, 2026 2:00 PM
| Score | Probability |
|---|
| Aston Villa | 0 | 15.4% |
| Arsenal | ✓ 1 | 62.3% |
| Draw | | 22.3% |
EPL -
Aug 21, 2026 2:00 PM
| Score | Probability |
|---|
| Arsenal | ✓ 3 | 79.4% |
| Coventry City | 0 | 6.8% |
| Draw | | 13.9% |
EPL -
May 24, 2026 10:00 AM
| Score | Probability |
|---|
| Crystal Palace | 1 | 24.2% |
| Arsenal | ✓ 2 | 49.4% |
| Draw | | 26.4% |
EPL -
May 18, 2026 2:00 PM
| Score | Probability |
|---|
| Arsenal | ✓ 1 | 86.4% |
| Burnley | 0 | 4.3% |
| Draw | | 9.3% |
EPL -
May 10, 2026 10:30 AM
| Score | Probability |
|---|
| West Ham United | 0 | 15.3% |
| Arsenal | ✓ 1 | 62.4% |
| Draw | | 22.2% |
EPL -
May 2, 2026 11:30 AM
| Score | Probability |
|---|
| Arsenal | ✓ 3 | 65.3% |
| Fulham | 0 | 13.7% |
| Draw | | 21.0% |